11 ohjainperhettä
Sama teholuokka voi käyttää PCM555-80-, PCM112- tai ECM07-tyyppiä. Sarjanumero ja tyyppikoodi tarrasta.

Marine · Mercury
Verado, FourStroke, Pro XS, Racing ja vanhemmat Optimax / Verado-sukupolvet käyttävät eri ohjainperheitä. Tunnista ECU tarrasta, pyydä arvio ennen työtä. Lue Mercury-opas.
Sama teholuokka voi käyttää PCM555-80-, PCM112- tai ECM07-tyyppiä. Sarjanumero ja tyyppikoodi tarrasta.
Säätö tehdään alkuperäisdataan ja käyttöön. Tehdasohjelma talteen ennen muutosta.
Työpaja Tähteläntie 48 tai ECU postilla. Ohjeet marine ECU-lähetys -sivulla.
Ohjainlaitteet
Mercury-hinnoittelu tapauskohtainen: ECU-perhe, vuosimalli ja pääsy ratkaisevat työn. Vahvistamme hinnan ECU-tarran perusteella ennen kalibrointia. Alla oleva taulukko auttaa tunnistamaan oman ohjaimen sukupolven. Tarkista aina fyysinen ECU-tarra ennen tilausta.
| ECU / ECM | Liitin | Tyypilliset moottorit | Vuodet | SmartCraft |
|---|---|---|---|---|
| 25–30 hv ECU | 24 | Tohatsu-pohjaiset 25/30 hv EFI | 2006+ | Ei (ennen 2022) |
| ECM555-48 | 48 | 3–4-syl. 30–60 hv FourStroke, osa Mercruiser | 2002–2006 | 40–60 hv; 30–40 hv 3-syl. (0T409000+) |
| ECMS12-70 | 70 | 75/90/115 hv FourStroke (Yamaha-pohjainen); 150 hv FourStroke (Mercury 3,0 L oma lohko) | 2001–2006 | 75–115 hv (1B366823+); 150 hv |
| PCM555-80 | 80 | Optimax, Verado L4/L6, Racing 280–300X, 496–1200 Sci | 1997+ | V6 Opti (0T178500+), Verado L4/L6 |
| PCM0904 / PCM112 | 112 | V6/V8 FourStroke ja Pro XS, Verado V10/V12, Racing | 2010+ | V6/V8 FourStroke (2B527482+); V10 Verado (2B527482+) |
| PCM128 | 128 | 5,7 L V10 Verado 350–400 hv | Nykyiset | Kyllä |
| MEFI 1–4 | Vaihtelee | Mercruiser sisäkoneet (osin ristiin) | Eri sukupolvet | Mallikohtainen |
| XRI / 824003 | Polttoaine | 2,5 L EFI V6 XRI, ProMax, 240 Sport Jet | 1989–2001 | Ei |
| PPE M849x | Kilpailu-ECU | 2,5 Laser Injected 150–240 hv | 1990–2000-luku | Ei |
| Brucato ACU/PCU | Jälkimarkkina | 2-tahti EFI, XRI, ProMax, 2,4 Bridgeport | 1988–2001 | Ei |
| ECM07 / ECM70 | Moderni | FourStroke, jet, SeaPro, Pro XS (2013–2023) | 2013–2023 | SmartCraft 3 |
Malliryhmät auttavat hakua ja yhteensopivuutta. Lopullinen työ perustuu ECU-tyyppiin, ei pelkkään hv-lukemaan.
Verado
V10 / V12, suorituskyky (250–300 hv V8 = FourStroke / Pro XS)
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| Verado 350/400 V10 | 350–400 | V10 NA 5,7 L | — |
| Verado 425 V10 | 425 | V10 NA 5,7 L | 2026 |
| Verado 600 V12 | 600 | V12 NA 7,6 L | Kaksinopeus, vastakierto |
FourStroke
Peräsarja 2,5 hv:stä 300 hv:iin
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| 2,5–6 hv | 2,5–6 | 1-syl. kaasu | — |
| 8–20 hv | 8–20 | 2-syl. EFI | — |
| 25–30 hv | 25–30 | 3-syl. EFI | — |
| 40–60 hv | 40–60 | 3/4-syl. EFI | — |
| 75–115 hv | 75–115 | I4 EFI 2,1 L | Yamaha-pohjainen |
| 150 hv | 150 | I4 EFI 3,0 L | Mercury oma lohko (2001–2006 ECMS12) |
| 175–225 hv V6 | 175–225 | V6 DOHC 3,4 L | — |
| 250–300 hv V8 | 250–300 | V8 DOHC 4,6 L | FourStroke-brändi (ei nykyinen Verado) |
Pro XS
Urheilullinen FourStroke-sarja
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| 115 Pro XS | 115 | I4 2,1 L | — |
| 150 Pro XS | 150 | I4 3,0 L | — |
| 175–225 Pro XS V6 | 175–225 | V6 3,4 L DOHC | — |
| 250–300 Pro XS V8 | 250–300 | V8 4,6 L DOHC | — |
Mercury Racing
R- ja SC-sarjat
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| 60R–250R | 60–250 | I4 / V6 / V8 | — |
| 300R | 300 | V8 4,6 L NA | — |
| 400R | 400 | V10 5,7 L NA | — |
| 450R / 500R | 450–500 | V8 4,6 L ahdettu | — |
Avator (sähkö)
Sähköperät; työ arvioidaan erikseen
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| 7,5e – 110e | ~1–15 hv ekv. | Sähkömoottori + akku | — |
Optimax DFI ja ahdetut Verado L4/L6 ovat edelleen yleisiä Suomessa. Niissä on usein PCM555-80-ohjain.
Verado L4 (ahdettu)
Tuotanto päättyi noin 2016
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| 135–200 hv | 135–200 | I4 1,7 L ahdettu | PCM555-80 |
Verado L6 (ahdettu)
Tuotanto päättyi noin 2021
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| 225–400 hv | 225–400 | I6 2,6 L ahdettu | PCM555-80 |
Optimax DFI
Tuotanto päättyi noin 2018
| Malli / sarja | Teho | Moottori | Huom. |
|---|---|---|---|
| 75–300 hv | 75–300 | I3 / V4 / V6 DFI | PCM555-80 |
Julkisessa marine-hinnastossa Mercury on jaoteltu teholuokkiin. Hinta vahvistetaan aina ennen kalibrointia.
40 – 115 hv
FourStroke, SeaPro · ECM07 / PCM112
135 – 300 hv
Pro XS / FourStroke V8 · PCM112 / ECM07
300 – 600 hv
Verado V10/V12, Racing 400R–500R
Sama mallimerkintä voi käyttää eri ohjainperhettä (esim. PCM555-80 vs ECM07). Hinta riippuu ECU-tarrasta, pääsystä ja työn laajuudesta. Lähetä tarran kuva tai numero, niin annamme arvion ennen työtä.
Moottorin merkki ja malli, vuosimalli, teho, ECU/PCM-tyyppinumero ja sarjanumero tarrasta sekä lyhyt kuvaus tavoitteesta (talous, vaste tai molemmat).
Usein kyllä, kun ohjain on luettavissa ja työ on kalibrointia alkuperäisdataan. Vanhemmat perheet (Optimax, PCM555) arvioidaan aina tapauskohtaisesti ennen tilausta.
Sähköperät eroavat polttomoottoreista. Ota yhteyttä mallilla ja akustolla; kerromme voimmeko auttaa tai ohjaamme oikeaan polkuun.
Tiedot koottu työpajakokemukseen ja julkisiin mallitietoihin. Vahvista aina tyyppinumerot ja ohjelmistoversiot ECU-tarrasta ennen työtä.